Лікарі
пр. Волі 39, тел. 24-05-60
Терапевтичний прийом
Лікар | Посада | Кабінет | Непарні | Парні | Адамчук В. М. | терапевт | 2 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Антонюк А. І. | терапевт | 19 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Бобровська В. А. | терапевт | 3 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Бойко С. З. | терапевт | 9 | 17.25-20.45 | 15.35-18.55 |
Друль М. І. | терапевт | 10 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Ємєльяненко Д. Ю. | терапевт | 2 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Захарчук І. В. | терапевт | 1 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Іванюк О. М. | терапевт | 19 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Клепарська Н. Б. | терапевт | 10 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Котик Ю. В. | терапевт | 10 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Люшко М. О. | терапевт | 19 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Максименко Н. Й. | терапевт | 2 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Мельник І. М. | терапевт | 11 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Новосад Д. С. | терапевт | 3 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Патлякевич Л. А. | терапевт | 11 | 17.25-20.45 | 15.35-18.55 |
Рихлюк І. А. | терапевт | 9 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Солдачук С. І. | терапевт | 19 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Чурга О. Я. | терапевт | 3 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Шабелько П. В. | терапевт | 3 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Шевченко А. Ф. | терапевт | 3 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Ортопедичний прийом
Лікар | Посада | Кабінет | Непарні | Парні | Гаврилюк Г. В. | ортопед | 13 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Гіляровський К. В. | ортопед | 20 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Дяк Я. Б. | ортопед | 18 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Іщенко І. О. | ортопед | 18 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Лукашук М. В. | ортопед | 18 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Матвіюк Є. Й. | ортопед | 21 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Новосад О.С. | ортопед | 18 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Павельчак Р. І. | ортопед | 20 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Примачук І. В. | ортопед | 12 | 7.45-18.55 | 7.45-18.55 |
Рябченко С. В. | ортопед | 18 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Щурук З. О. | терапевт | 18 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Хірургічний прийом
Лікар | Посада | Кабінет | Непарні | Парні | Маціборко А. Ю. | хірург | 4 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Лиштван М. С. | хірург | 4 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
вул. С. Бандери 6, тел. 72-30-50
Терапевтичний прийом
Лікар | Посада | Кабінет | Непарні | Парні | Бухарець І. М. | терапевт | 15 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Бухарець Н. В. | терапевт | 25 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Герасимчук Н. О. | терапевт | 26 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Гнатюк О. І. | терапевт | 3 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Гончарук О. А. | терапевт | 40 | 9.35-20.45 | 7.45-18.55 |
Гусєва В. В. | терапевт | 27 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Денисюк А. І. | терапевт | 9 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Денисюк O. B. | терапевт | 4 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Добровольська Т. С. | терапевт | 2 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Догойда П. Б. | терапевт | 25 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Іванчук Н. Л. | терапевт | 24 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Карагодіна Р. М. | терапевт | 12 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Коломієць О. Ф. | терапевт | 5 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Лагода Л. С. | терапевт | 3 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Лагода М. П. | терапевт | 15 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Медвецька О. М. | парадонтолог | 7 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Мочичук В. М. | терапевт | 27 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Новосад А.О. | терапевт | 7 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Потапчук О. В. | терапевт | 19 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Ремез І. Ю. | терапевт | 12 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Сич Н. А. | терапевт | 5 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Снитюк Ю. В. | терапевт | 4 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Форгель І. І. | терапевт | 11 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Чихрак А. О. | терапевт | 5 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Юрків Я. Ю. | терапевт | 26 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Ярошик О. І. | терапевт | 4 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Ортопедичний прийом
Лікар | Посада | Кабінет | Непарні | Парні | Білець А. П. | ортопед | 29 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Гирська Л. О. | ортопед | 43 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Дикий М. М. | ортопед | 28 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Келемен І. І. | ортопед | 31 | 15.20-18.30 | 15.20-18.30 |
Ковч В. І. | ортопед | 28 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Лесько Р. І. | ортопед | 19 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Пасічник Д.О. | ортопед | 30 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Ляшенко Д. А. | ортопед | 4 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Мельников Л. Б. | ортопед | 29 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Мельников Д. Л. | ортопед | 43 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Мойсік С. М. | ортопед | 8 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Ткачук В. М. | ортопед | 30 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Тулайдан В. С. | ортопед | 28 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Шевчук І. О. | ортопед | 8 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Хірургічний прийом
Лікар | Посада | Кабінет | Непарні | Парні | Єнжиєвський В. Б. | хірург | 21 | 17.30-20.45 | 11.20-14.00 |
Лазор А. В. | хірург | 21 | 14.30-20.45 | 7.45-14.00 |
Мінай О.В. | хірург | 21 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |
Нівчик Н. В. | хірург | 21 | 7.45-14.00 | 14.30-20.45 |